大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270537 08:57:06 | 1 5 6 |
202101270536 08:56:06 | 3 3 6 |
202101270535 08:55:06 | 3 4 6 |
202101270534 08:54:06 | 1 2 6 |
202101270533 08:53:06 | 1 4 6 |
202101270532 08:52:06 | 1 3 4 |
202101270531 08:51:06 | 3 5 6 |
202101270530 08:50:06 | 1 4 4 |
202101270529 08:49:06 | 2 3 5 |
202101270528 08:48:06 | 2 4 5 |
202101270527 08:47:06 | 5 5 6 |
202101270526 08:46:06 | 4 4 6 |
202101270525 08:45:06 | 2 3 6 |
202101270524 08:44:06 | 2 3 4 |
202101270523 08:43:06 | 5 6 6 |
202101270522 08:42:06 | 1 3 5 |
202101270521 08:41:06 | 1 2 2 |
202101270520 08:40:06 | 2 2 4 |
202101270519 08:39:06 | 2 2 4 |
202101270518 08:38:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0538-540期 | 大小 | 【小】 | 0538期 | ? | ? |
0535-537期 | 大小 | 【小】 | 0537期 | 1,5,6 | 挂 |
0533-535期 | 大小 | 【小】 | 0534期 | 1,2,6 | 中 |
0531-533期 | 大小 | 【小】 | 0532期 | 1,3,4 | 中 |
0530-532期 | 大小 | 【小】 | 0530期 | 1,4,4 | 中 |
0528-530期 | 大小 | 【小】 | 0529期 | 2,3,5 | 中 |
0525-527期 | 大小 | 【小】 | 0527期 | 5,5,6 | 挂 |
0523-525期 | 大小 | 【小】 | 0524期 | 2,3,4 | 中 |
0522-524期 | 大小 | 【小】 | 0522期 | 1,3,5 | 中 |
0521-523期 | 大小 | 【小】 | 0521期 | 1,2,2 | 中 |
0520-522期 | 大小 | 【小】 | 0520期 | 2,2,4 | 中 |
0518-520期 | 大小 | 【小】 | 0519期 | 2,2,4 | 中 |
0517-519期 | 大小 | 【小】 | 0517期 | 1,2,4 | 中 |
0516-518期 | 大小 | 【小】 | 0516期 | 1,2,3 | 中 |
0515-517期 | 大小 | 【大】 | 0515期 | 6,6,6 | 中 |
0513-515期 | 大小 | 【大】 | 0514期 | 2,4,5 | 中 |
0512-514期 | 大小 | 【小】 | 0512期 | 1,3,5 | 中 |
0511-513期 | 大小 | 【小】 | 0511期 | 1,1,6 | 中 |
0510-512期 | 大小 | 【大】 | 0510期 | 2,3,6 | 中 |
0507-509期 | 大小 | 【小】 | 0509期 | 4,5,5 | 挂 |
0504-506期 | 大小 | 【小】 | 0506期 | 1,1,5 | 中 |
0503-505期 | 大小 | 【小】 | 0503期 | 2,2,5 | 中 |
0502-504期 | 大小 | 【小】 | 0502期 | 1,1,4 | 中 |
0501-503期 | 大小 | 【小】 | 0501期 | 1,1,2 | 中 |
0499-501期 | 大小 | 【大】 | 0500期 | 1,6,6 | 中 |
0497-499期 | 大小 | 【小】 | 0498期 | 1,1,4 | 中 |
0496-498期 | 大小 | 【小】 | 0496期 | 1,3,5 | 中 |
0493-495期 | 大小 | 【小】 | 0495期 | 3,4,5 | 挂 |
0490-492期 | 大小 | 【小】 | 0492期 | 1,3,4 | 中 |
0489-491期 | 大小 | 【小】 | 0489期 | 1,2,6 | 中 |
0488-490期 | 大小 | 【小】 | 0488期 | 1,3,6 | 中 |
0485-487期 | 大小 | 【小】 | 0487期 | 4,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |